全国の自治体では、対象エリアでお得にお買い物ができるポイント還元キャンペーンを行っています。
代表的な自治体のキャンペーン
- PayPayなどのコード決済・プレミアム商品
- PayPayふるさと納税
- デジタル地域通貨(世田谷ペイ・いたばしpayなど)
- プレミアム付き商品券
など
このキャンペーンを知っているだけで、お得にお買い物ができるので情報戦と言っても過言ではありません。いち早く情報を入手し活用できれば、お得なお買い物や節約に貢献できます。
そこで、本記事では全国にある自治体キャンペーンに着目して、キャンペーン情報を一覧にまとめました。是非ご活用くださいませ。※PayPayふるさと納税は特殊なので、都道府県別ではなく概要を最後の章でお伝えいたします。
目次
対象都道府県エリアへのショートカット
北海道エリアの自治体ポイント還元キャンペーン
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
美瑛町 | Beコイン | 全員 | 常時 | 1% |
石狩市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 3/28〜4/21 | 30% |
新ひだか町 | PayPay | 全員 | 4/1〜5/31 | 20% |
広尾町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 5/12〜5/23 | 30% |
奈井江町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 5/26〜6/8 | 50% |
泊村 | プレミアム付商品券 | 全員 | 6/15〜6/16 | 30% |
清水町 | プレミアム付商品券 | 全員 | 6/2〜6/19 | 20% |
陸別町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/29〜10/31 | 20% |
函館市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/1〜7/14 | 20% |
小樽市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 8/1〜8/21 | 20% |
えりも町 | d払い | 全員 | 8/1〜8/31 | 30% |
知内町 | d払い,au PAY | 全員 | 8/1〜9/31 | 最大20% |
北広島市 | PayPay | 全員 | 9/1〜9/30 | 30% |
東北エリアの自治体ポイント還元キャンペーン
青森県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
八戸市 | 南郷プレミアム商品券 | 全員 | 7/15〜8/18 | 40% |
五戸町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 4/19〜6/13 | 20% |
黒石市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 4/21〜6/21 | 160% |
むつ市 | PayPay | 全員 | 5/1〜5/31 | 15% |
つがる市 | プレミアム付商品券 | 全員 | 6/10〜7/1 | 30% |
十和田市 | PayPay | 全員 | 10/1〜10/31 | 20% |
宮城県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
名取市 | なとりコイン | 住民 | 6/23〜7/11 | 50% |
亘理町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 5/1〜5/26 | 30% |
富谷市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 4/7〜5/30 | 30% |
塩竈市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 4/14〜8/31 | 100% |
東松島市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/1〜6/20 | 30% |
大和町 | プレミアム付商品券 | 全員 | 6/2〜6/30 | 20% |
白石市 | プレミアム付商品券 | 全員 | 6/2〜6/20 | 30% |
宮城県 | ポイント付与(みやぎポイント) | 住民 | 7/1〜2/28 | 3,000pt |
石巻市 | プレミアム付食事券 | 全員 | 7/1〜1/31 | 30% |
角田市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/2〜8/8 | 30% |
岩沼市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 対象業者募集中 | 未定 |
岩手県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
盛岡市 | MORIO Pay | 全員 | 常時 | 0.50% |
雫石町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/1〜9/30 | 40% |
八幡平市 | PayPay | 全員 | 7/1〜9/30 | 20% |
紫波町 | ぺい太くんアプリ | 全員 | 3/2〜9/30 | 30% |
紫波町 | PayPay | 全員 | 10/1〜10/31 | 10% |
釜石市 | PayPay | 全員 | 4/1〜4/30 | 20% |
大槌町 | プレミアム付商品券 | 住民・通勤通学者 | 6/13〜12/12 | 25% |
山田町 | プレミアム付商品券 | 住民・在勤者 | 8/1〜1/31 | 25% |
大船渡市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 5/23〜11/3 | 43% |
陸前高田市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 3/29〜9/21 | 50% |
奥州市 | PayPay | 全員 | 6/21〜7/31 | 20% |
金ケ崎町 | PayPay | 全員 | 7/1〜7/21 | 20% |
洋野町 | PayPay | 全員 | 7/1〜7/31 | 20% |
秋田県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
北秋田市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/6~ | 50% |
三種町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/6〜6/16 | 10% |
にかほ市 | PayPay | 住民 | 10/1〜10/31 | 30% |
湯沢市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 5/15〜7/31 | 100% |
山形県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
山形市 | ベニPay | 全員 | 5/28〜6/10 | 25% |
天童市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 5/19〜8/31 | 50% |
山辺町 | プレミアム付商品券 | 全員 | 7/6〜7/8 | 10% |
寒河江市 | チェリンPay | 全員 | 6/23〜7/18 | 30% |
新庄市 | プレミアム付商品券 | 全員 | 5/11〜5/20 | 20% |
大蔵村 | プレミアム付商品券 | 全員 | 6/6〜 | MAX25% |
真室川町 | PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ、AEON Pay | 全員 | 6/1〜6/30 | 10% |
庄内町 | PayPay | 全員 | 6/1〜6/30 | 15% |
酒田市 | PayPay | 全員 | 9/1〜9/30 | 10% |
川西町 | ダリヤPay | 全員 | 6/10〜6/19 | 30% |
福島県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
福島市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/26〜8/22 | 25% |
伊達市 | プレミアム付商品券 | 住民・在勤 | 9/25〜 | 50% |
桑折町 | PayPay | 住民 | 7/1〜8/31 | 56% |
国見町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 4/15〜5/31 | 50% |
二本松市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 5/11〜5/17 | 10% |
磐梯町 | ばんだいコイン | 全員 | 常時 | 10% |
柳津町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/2〜 | 20% |
金山町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 販売:5/19〜<br>利用:5/1〜9/30 | 25% |
会津若松市 | 会津コイン | 全員 | 7/1〜1/31 | 25% |
南会津町 | PayPay | 一部住民のみ | 10/1〜2/27 | 20% |
喜多方市 | PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ | 全員 | 5/1〜7/31 | 30% |
浪江町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 4/26〜9/30 | 50% |
富岡町 | プレミアム付商品券 | 住民・在勤 | 6/16〜6/27 | 30% |
双葉町 | プレミアム付商品券 | 住民・在勤 | 7/26〜10/31 | 50% |
相馬市 | PayPay | 全員 | 8/25〜9/28 | 15% |
浜通り12町村 | PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ | 全員 | 4/25〜5/8 | 20% |
浜通り3市町 | PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ | 全員 | 4/25〜5/8 | 10% |
関東エリアの自治体ポイント還元キャンペーン
東京都
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
中央区 | プレミアム付商品券 | 住民在勤 | 3/8〜3/24 | 30% |
港区 | みなトクPAY | 住民在勤 | 8/1〜8/22 | 20% |
新宿区 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/3〜6/24 | 25% |
文京区 | PayPay | 住民 | 8/1~9/11 | 30% |
墨田区 | PayPay | 住民全員 | 8/15〜9/13 | 20% |
江東区 | プレミアム付商品券 | 全員 | 5/1〜5/22 | 30% |
品川区 | PayPay、au PAY、d払い、楽天ペイ | 全員 | 20% | |
大田区 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/8〜7/31 | 20% |
世田谷区 | せたがやPay | 全員 | 利用:6/1〜3/31 | 最大5% |
渋谷区 | ハチペイ | 全員 | 8%4% | |
中野区 | ナカペイ | 全員 | 12/5〜12/25 | 30% |
杉並区 | paypay | 全員 | ||
荒川区 | プレミアム付商品券 | 全員 | 11/30〜 | 20% |
板橋区 | いたばしPay | 全員 | 1% | |
練馬区 | PayPay | 全員 | 7/1~8/11 | 10% |
足立区 | PayPay,au PAY,d払い,楽天ペイ | 全員 | 11/15〜12/25 | 最大20% |
葛飾区 | かつしかPAY | 全員 | 8/1〜9/5 | 20% |
葛飾区 | PayPay,au PAY,d払い,楽天ペイ | 全員 | 12/1〜1/31 | 15% |
江戸川区 | えどPay | 住民 | 終了 | 20% |
神奈川県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
茅ヶ崎市 | PayPay | 全員 | 10/14〜10/31 | 最大20% |
平塚市 | スターライト | 全員 | 8/1〜8/15 | 20% |
秦野市 | OMOTANコイン | 全員 | 常時 | 1% |
座間市 | PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ | 全員 | 6/1〜6/30 | 30% |
相模原市 | PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ | 全員 | 7/1〜7/31 | 20% |
寒川市 | さむかわペイ | 全員 | 7/1〜7/31 | 30% |
南足柄市 | プレミアム付商品券 | 住民 | ~5/22 | 67% |
松田町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/9〜6/23 | 20% |
大井町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 8/1〜8/31 | 20% |
埼玉県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
さいたま市 | さいたま市みんなのアプリ | 全員 | 常時 | 最大3% |
戸田市 | TODA PAY | 住民在勤 | 4/18〜5/9 | 20% |
蕨市 | PayPay | 住民 | 6/1〜6/30 | 30% |
朝霞市 | PayPay | 全員 | 10/1〜10/31 | 20% |
新座市 | PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ,楽天Edy | 全員 | 10/16〜11/30 | 20% |
三郷市 | PayPay | 住民 | 8/1〜8/31 | 20% |
久喜市 | PayPay | 住民 | 6/2〜6/30 | 20% |
蓮田市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 5/7〜5/28 | 25% |
宮代町 | PayPay | 全員 | 5/9〜6/8 | 20% |
深谷市 | ネギー | 全員 | 5/8〜5/29 | 20% |
熊谷市 | クマPAY | 全員 | 常時 | 1% |
鶴ヶ島市 | PayPay | 全員 | 6/1〜6/20 | 20% |
日高市 | PayPay | 住民 | 7/1〜7/31 | 30% |
行田市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/1〜6/20 | 30% |
羽生市 | プレミアム付商品券 | 住民在勤 | 6/1〜7/10 | 10% |
寄居町 | Yori-Ca | 全員 | 常時 | 1% |
千葉県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
市川市 | ICHICO | 全員 | 常時 | 最大15% |
佐倉市 | PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ | 全員 | 11/1〜11/30 | 10% |
茂原市 | PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ | 全員 | 11/1〜11/30 | 30% |
木更津市 | アクアコイン | 全員 | 6/2〜8/29 | 20% |
袖ケ浦市 | PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ | 全員 | 7/1〜7/31 | 20% |
大多喜町 | chiica | 全員 | 4/3〜 | 10% |
千葉県 | PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ、AEON Pay | 全員 | 8/1〜8/14 | 10% |
群馬県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
前橋市 | めぶくPay | 全員 | 常時 | 3% |
伊勢崎市 | ISECA | 全員 | 7/22〜11/30 | 30% |
渋川市 | 渋Pay | 全員 | 3/10〜6/30 | 最大20% |
沼田市 | tengoo | 全員 | 常時 | 最大1.5% |
桐生市 | 桐ペイ | 全員 | 5/8〜6/13 | 20% |
館林市 | ぽんちゃんPay | 全員 | 常時 | 1% |
邑楽町 | コハクペイ | 全員 | 6/17〜6/30 | 10% |
みなかみ町 | MINAKAMI HEART Pay | 全員 | 6/2〜6/30 | 20% |
片品村 | おぜだっペイ | 全員 | 4/26〜6/8 | 最大50% |
茨城県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
ひたちなか市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/10〜7/9 | 20% |
東海村 | プレミアム付商品券 | 住民 | 8/10〜8/29 | 60% |
大洗町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 5/24〜5/30 | 25% |
鉾田市 | PayPay | 全員 | 3/15〜4/15 | 20% |
常陸大宮市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/8〜7/27 | 50% |
小美玉市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 8/12〜8/22 | 25% |
筑西市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 10月 | 150% |
下妻市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/1〜9/30 | 250% |
結城市 | PayPay | 住民 | 8/1〜8/29 | 40% |
土浦市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/2〜7/31 | 40% |
牛久市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 4/15〜5/9 | 20% |
龍ケ崎市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 8/4〜9/19 | 20% |
栃木県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
矢板市 | PayPay | 全員 | 7/25〜8/24 | 最大20% |
那須塩原市 | ポイント還元 | 全員 | 9/1〜10/31 | 30% |
那須烏山市 | PayPay | 住民 | 8/25〜9/23 | 30% |
日光市 | プレミアム付商品券 | 住民在勤 | 4/24〜5/30 | 20% |
鹿沼市 | PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ | 全員 | 8/1〜8/31 | 20% |
さくら市 | PayPay | 全員 | 9/12〜10/13 | 15% |
栃木市 | PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ | 全員 | 10/1〜11/30 | 20% |
下野市 | プレミアム付紙商品券 | 住民 | 6/13〜6/30 | 20% |
小山市 | プレミアム付商品券 | 住民在学在勤 | 7/1〜7/31 | 20% |
壬生町 | プレミアム付商品券 | 全員 | 7/3〜7/31 | 20% |
真岡市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 〜7/11 | 20% |
市貝町 | プレミアム付商品券 | 住民在勤 | 7/1〜7/13 | 20% |
益子町 | プレミアム付商品券 | 住民在勤 | 6/28〜 | 20% |
那珂川町 | プレミアム付商品券 | 住民通勤通学 | 6/28 | 30% |
河内町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 9/2〜9/30 | 50% |
中部エリアの自治体ポイント還元キャンペーン
新潟県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
新潟市 | プレミアム付商品券 | 住民在勤在学 | 6/17〜7/6 | 10% |
長岡市 | ながおかペイ | 全員 | 常時 | 1% |
魚沼市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 3/23〜4/25 | 100% |
十日町市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 8/19〜8/25 | 15% |
妙高市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 3/17〜5/9 | 100% |
糸魚川市 | 翠ペイ | 全員 | 5/1〜7/31 | 10% |
上越市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/23〜7/10 | 30% |
富山県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
黒部市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 4/21〜5/30 | 30% |
魚津市 | MiraPay | 全員 | 常時 | 1% |
立山町 | たてポ | 全員 | 7/1〜8/31 | 10% |
氷見市 | ひみPay | 全員 | 6/1〜8/31 | 20% |
高岡市(伏木地区) | プレミアム付商品券 | 全員 | 8/11〜8/22 | 30% |
山梨県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
甲府市 | PayPay | 住民 | 6/9〜7/1 | 40% |
甲斐市 | PayPay | 住民 | 6/2〜6/30 | 30% |
韮崎市 | PayPay | 住民 | 8/1〜8/31 | 30% |
大月市 | PayPay | 全員 | 6/1〜6/30 | 10% |
長野県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
須坂市 | PayPay,d払い,au PAY,AEON Pay | 全員 | 9/1〜9/30 | 15% |
池田町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/9〜6/30 | 250% |
飯田市 | ふくまるくんカード | 全員 | 7/1〜7/31 | 500Pt |
阿智村 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/23〜7/11 | 20% |
岐阜県
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
岐阜市 | PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ | 全員 | 6/1〜6/30 | 10% |
本巣市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/7〜7/18 | 20% |
大垣市 | ガキペイ | 全員 | 4/7〜4/18 | 20% |
関ヶ原町 | プレミアム付商品券 | 全員 | 6/2〜6/27 | 20% |
揖斐川町 | プレミアム付商品券 | 全員 | 7/14〜7/18 | 20% |
養老町 | 養老Pay | 全員 | 8/1〜 | 20% |
海津町 | プレミアム付商品券 | 全員 | 5/7〜5/13 | 20% |
輪之内町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/13〜7/18 | 30% |
恵那市 | プレミアム付商品券 | 住民在勤 | 4/21〜5/12 | 15% |
岐阜県 | ぎふ旅コイン | 全員 | 5/22〜6/12 | 20% |
静岡県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
御殿場市 | 富士山Gコイン | 全員 | 常時 | 1.5% |
小山町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 8/30〜 | 50% |
清水町 | ゆうすいポイント | 全員 | 6/9〜6/30 | 10% |
函南町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 9/1〜12/25 | 67% |
静岡市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 5/19〜6/15 | 25% |
藤枝市 | LINEクーポン | 住民 | 8/29〜 | 6,000円 |
牧之原市 | まきペイ | 全員 | 常時 | 1% |
吉田町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/19〜 | 50% |
浜松市 | PayPay | 住民 | 9/1〜9/30 | 20% |
富士宮市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/25〜7/18 | 50% |
伊豆の国市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/30〜8/29 | 100% |
河津町 | プレミアム付商品券 | 住民在勤 | 8/18〜8/20 | 40% |
下田市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 8/8〜 | 30% |
西伊豆町 | サンセットコイン | 全員 | 常時 | 5% |
川根本町 | プレミアム付商品券 | 住民在勤 | 6/22〜 | 100% |
静岡県 | ビレッジペイ | 全員 | 2/1〜5/31 | 15% |
愛知県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
春日井市 | かすがいPay | 全員 | 常時 | 1% |
清須市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/1〜7/31 | 30% |
北名古屋市 | PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ | 全員 | 8/1〜8/31 | 20% |
豊山町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 〜8/15 | 30% |
大口町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 8/1〜9/1 | 20% |
稲沢市 | いなPAY | 住民 | 5/1〜5/31 | 30% |
岩倉市 | PayPay | 全員 | 6/1〜6/30 | 10% |
名古屋市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/26〜8/17 | 30% |
大府市 | プレミアム付商品券 | 住民在勤在学 | 7/1〜7/22 | 20% |
東海市 | PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ | 全員 | 10/1〜10/31 | 20% |
知多市 | プレミアム付商品券 | 住民在勤在学 | 8/28〜9/10 | 25% |
半田市 | PayPay | 住民 | 5/1〜6/8 | 20% |
西尾市 | LINEクーポン | 全員 | 8/1〜 | 最大2,000円 |
豊橋市 | TOYOPay | 住民 | 5/21〜6/18 | 30% |
新城市 | 新城さくらpay | 住民 | 7/28〜8/11 | 60% |
豊根村 | プレミアム付商品券 | 全員 | 5/1〜9/30 | 30% |
設楽町 | プレミアム付商品券 | 住民在勤在学 | 8/1〜1/31 | 30% |
あま市 | PayPay | 全員 | 7/1〜7/31 | 10% |
石川県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
石川県 | トチツーカ | 全員 | 常時 | 0.5% |
能美市 | 能美トチポ | 住民 | 〜7/31 | 2,000Pt |
志賀町 | PayPay | 全員 | 5/7〜7/6 | 20% |
金沢市内 | プレミアム付商品券 | 全員 | エリアによる | 20% |
福井県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
大野市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 4/7〜6/30 | 60% |
敦賀市 | ふくアプリ | 全員 | 4/21〜5/30 | 50% |
高浜町 | プレミアム付商品券 | 全員 | 7/1〜 | 30% |
坂井市 | PayPay | 全員 | 10/1〜10/31 | 10% |
福井県 | ふくアプリ | 全員 | 7/23〜8/31 | 20% |
近畿エリアの自治体ポイント還元キャンペーン
三重県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
桑名市 | PayPay,d払い,au PAY | 全員 | 8/1〜8/31 | 20% |
伊勢市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/2〜6/30 | 25% |
玉城町 | たまネー | 全員 | 8/8〜9/30 | 10% |
松阪市 | PayPay | 全員 | 9/1〜9/30 | 15% |
南伊勢町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 4/7〜5/9 | 100% |
尾鷲市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/22~ | 30% |
滋賀県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
湖南市 | プレミアム付商品券 | 住民在勤 | 8/1〜8/31 | 20% |
彦根市 | PayPay | 未定 | 10月 | 未定 |
京都府
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
舞鶴市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/4〜7/28 | 50% |
宮津市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 5/20〜7/11 | 30% |
京丹波町 | 京丹波GREEN Pay | 全員 | 6/2〜8/31 | 10% |
与謝野町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/1〜12/26 | 20% |
長岡京市 | ガラシャPay | 全員 | 4/1〜4/20 | 15% |
大山崎町 | プレミアム付商品券 | 全員 | 〜9/19 | 20% |
城陽市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/1〜6/1 | 40% |
精華町 | PayPay | 住民 | 9/1〜9/29 | 20% |
井手町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 〜6/25 | 30% |
南山城村 | プレミアム付商品券 | 全員 | 8/1〜12/31 | 10% |
大阪府
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
東大阪市 | PayPay | 全員 | 10/1〜10/15 | 20% |
豊中市 | マチカネポイント | 全員 | 7/16〜3/15 | 20% |
高槻市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 4/7〜9/16 | 163% |
茨木市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/30〜9/26 | 100% |
大東市 | PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ | 全員 | 7/1〜7/31 | 10% |
門真市 | d払い、au PAY、楽天ペイ、AEON Pay | 全員 | 8/8〜8/31 | 20% |
枚方市 | d払い | 全員 | 8/1〜8/31 | 15% |
貝塚市 | つげさんポイント | 全員 | 5/1〜5/23 | 30% |
泉佐野市 | さのぽ | 全員 | 5/15〜6/14 | 30% |
泉大津市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 8/1〜8/31 | 20% |
大阪狭山市 | さやりんポイント | 全員 | 5/14〜11/30 | 20% |
藤井寺市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 6/10〜7/31 | 40% |
八尾市 | PayPay | 全員 | 9/16〜9/30 | 20% |
河南町 | カナちゃんコイン | 全員 | 6/2〜6/30 | 20% |
田尻町 | たじりっち | 住民 | 6/26〜9/30 | 100% |
大阪府 | いっとくパス | 全員 | 7/16〜7/30 | 20% |
兵庫県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
兵庫県 | はばタンPay | 県民 | 6/25〜7/20 | 25% |
姫路市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 9/18〜10/14 | 25% |
尼崎市 | あま咲きコイン | 全員 | 6/2〜8/31 | 最大10% |
明石市 | あかしタコPay | 住民 | 10/1〜10/30 | 20% |
猪名川町 | いなぼうPay | 住民 | 7/1〜7/21 | 25% |
加古川市 | ウェルピーポイント | 全員 | 常時 | 1% |
高砂市 | PayPay | 住民 | 5/1〜6/29 | 20% |
西脇市 | PayPay | 住民 | 6/2〜7/15 | 20% |
加西市 | ねっぴーPay | 全員 | 常時 | 1% |
たつの市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 10/1〜11/28 | 150% |
豊岡市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 4/7〜8/29 | 20% |
朝来市 | あさごPay | 全員 | 7/1〜9/30 | 20% |
丹波市 | たんばコイン | 住民 | 4/18〜5/31 | 10% |
奈良県
和歌山県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
和歌山市 | わかやまペイ | 住民 | 8/7〜8/16 | 30% |
紀の川市 | きのかわPay | 住民 | 12/8〜12/21 | 30% |
橋本市 | Hashi-Mo | 全員 | 7/1〜12/25 | 20% |
新宮市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 8/7〜1/30 | 50% |
田辺市 | PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ | 全員 | 6/1〜7/15 | 20% |
日高川町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/7〜7/31 | 20% |
紀美野町 | PayPay | 全員 | 10/25〜12/8 | 25% |
中国・四国エリアの自治体ポイント還元キャンペーン
鳥取県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
米子市 | J-Coin Pay | 全員 | 2/26〜6/24 | 20% |
倉吉市 | PayPay | 住民 | 7/1〜1/31 | 20% |
北栄町 | ほくほくマネー | 全員 | 常時 | 1% |
島根県
スクロールできます
岡山県
スクロールできます
広島県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
竹原市 | PayPay | 全員 | 6/1〜6/30 | 20% |
大竹市 | PayPay | 全員 | 8/1〜9/30 | 最大20% |
北広島町 | PayPay | 全員 | 10/1〜10/31 | 20% |
三原市 | PayPay | 全員 | 10/20〜11/30 | 20% |
山口県
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
下松市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/20〜8/20 | 20% |
山口市 | ちょるPay | 住民 | 7/24〜8/9 | 20% |
阿武町 | PayPay | 全員 | 9/1〜10/31 | 20% |
岩国市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 9/1〜 | 80% |
徳島県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
美馬市 | MIMACA | 住民 | 常時 | 3% |
徳島市 | PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ,楽天Edy,AEON Pay | 全員 | 7/1〜7/31 | 10% |
那賀町 | プレミアム付商品券 | 全員 | 6/9〜 | 30% |
香川県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
琴平町 | KOTOCA | 全員 | 常時 | 2% |
丸亀市 | PayPay | 住民 | 9/8〜9/19 | 40% |
観音寺市 | 銭形Kコイン | 全員 | 4/1〜3/25 | 2% |
東かがわ市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/4〜7/14 | 最大30% |
綾川町 | プレミアム付商品券 | 住民在勤 | 8/13〜8/27 | 20% |
愛媛県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
---|---|---|---|---|
新居浜市 | あかがねポイント | 全員 | 常時 | 1% |
伊方町 | プレミアム付商品券 | 住民 | 5/1〜9/30 | 100% |
大洲市 | PayPay | 住民 | 7/1〜7/31 | 25% |
宇和島市 | プレミアム付商品券 | 住民 | 7/3〜9/30 | 30% |
高知県
スクロールできます
エリア | サービス | 対象者 | 申込期間 | 還元率 |
